Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 5 | 0,58% | 3 | 0,35% | 2 | 0,23% |
2 | B | 5 | 0,58% | 0 | 0,00% | 5 | 0,58% |
3 | AB | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
4 | O | 11 | 1,27% | 6 | 0,69% | 5 | 0,58% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 2 | 0,23% |
13 | TIDAK TAHU | 837 | 96,88% | 423 | 48,96% | 414 | 47,92% |
JUMLAH | 861 | 99,65% | 432 | 50,00% | 429 | 49,65% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,35% | 1 | 0,12% | 2 | 0,23% | |
TOTAL | 864 | 100,00% | 433 | 50,12% | 431 | 49,88% |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025