Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 354 | 40,97% | 197 | 22,80% | 157 | 18,17% |
2 | KAWIN | 454 | 52,55% | 225 | 26,04% | 229 | 26,50% |
3 | CERAI HIDUP | 11 | 1,27% | 3 | 0,35% | 8 | 0,93% |
4 | CERAI MATI | 45 | 5,21% | 8 | 0,93% | 37 | 4,28% |
JUMLAH | 864 | 100,00% | 433 | 50,12% | 431 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 864 | 100,00% | 433 | 50,12% | 431 | 49,88% |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025