Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 1,81% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 2,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 39 | 5,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 51 | 7,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 49 | 6,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 70 | 9,72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 47 | 6,53% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 44 | 6,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 45 | 6,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 60 | 8,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 62 | 8,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 54 | 7,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 41 | 5,69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 38 | 5,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 40 | 5,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 3,06% |
17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 3,47% |
JUMLAH | 720 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 720 | 100,00% |
Diperbarui pada : 07 Januari 2025