Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 1,16% | 3 | 0,35% | 7 | 0,81% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 2,89% | 14 | 1,62% | 11 | 1,27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 51 | 5,90% | 29 | 3,36% | 22 | 2,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 60 | 6,94% | 32 | 3,70% | 28 | 3,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 60 | 6,94% | 26 | 3,01% | 34 | 3,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 71 | 8,22% | 31 | 3,59% | 40 | 4,63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 61 | 7,06% | 36 | 4,17% | 25 | 2,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 63 | 7,29% | 29 | 3,36% | 34 | 3,94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 56 | 6,48% | 31 | 3,59% | 25 | 2,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 67 | 7,75% | 32 | 3,70% | 35 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 69 | 7,99% | 31 | 3,59% | 38 | 4,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 63 | 7,29% | 31 | 3,59% | 32 | 3,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 46 | 5,32% | 25 | 2,89% | 21 | 2,43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 6,13% | 25 | 2,89% | 28 | 3,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 5,67% | 25 | 2,89% | 24 | 2,78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 3,36% | 21 | 2,43% | 8 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 31 | 3,59% | 12 | 1,39% | 19 | 2,20% |
JUMLAH | 864 | 100,00% | 433 | 50,12% | 431 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 864 | 100,00% | 433 | 50,12% | 431 | 49,88% |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025