Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 717 | 99,58% |
JUMLAH | 717 | 99,58% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,42% | |
TOTAL | 720 | 100,00% |
Diperbarui pada : 07 Januari 2025