Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 860 | 99,54% | 431 | 49,88% | 429 | 49,65% |
JUMLAH | 860 | 99,54% | 431 | 49,88% | 429 | 49,65% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,46% | 2 | 0,23% | 2 | 0,23% | |
TOTAL | 864 | 100,00% | 433 | 50,12% | 431 | 49,88% |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025