Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 864 | 100,00% | 433 | 50,12% | 431 | 49,88% | |
TOTAL | 864 | 100,00% | 433 | 50,12% | 431 | 49,88% |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|