Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 241 | 100,00% | 206 | 85,48% | 35 | 14,52% | |
TOTAL | 241 | 100,00% | 206 | 85,48% | 35 | 14,52% |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|