Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 199 | 27,64% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 166 | 23,06% |
4 | ANAK | 278 | 38,61% |
5 | MENANTU | 16 | 2,22% |
6 | CUCU | 30 | 4,17% |
7 | ORANGTUA | 11 | 1,53% |
8 | MERTUA | 9 | 1,25% |
9 | FAMILI LAIN | 9 | 1,25% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,28% |
JUMLAH | 720 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 720 | 100,00% |
Diperbarui pada : 07 Januari 2025