Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 242 | 28,01% | 207 | 23,96% | 35 | 4,05% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 196 | 22,69% | 1 | 0,12% | 195 | 22,57% |
4 | ANAK | 330 | 38,19% | 182 | 21,06% | 148 | 17,13% |
5 | MENANTU | 22 | 2,55% | 11 | 1,27% | 11 | 1,27% |
6 | CUCU | 40 | 4,63% | 18 | 2,08% | 22 | 2,55% |
7 | ORANGTUA | 12 | 1,39% | 2 | 0,23% | 10 | 1,16% |
8 | MERTUA | 9 | 1,04% | 2 | 0,23% | 7 | 0,81% |
9 | FAMILI LAIN | 11 | 1,27% | 9 | 1,04% | 2 | 0,23% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,23% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
JUMLAH | 864 | 100,00% | 433 | 50,12% | 431 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 864 | 100,00% | 433 | 50,12% | 431 | 49,88% |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025