Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 126 | 14,58% | 67 | 7,75% | 59 | 6,83% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 79 | 9,14% | 33 | 3,82% | 46 | 5,32% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 224 | 25,93% | 106 | 12,27% | 118 | 13,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 146 | 16,90% | 69 | 7,99% | 77 | 8,91% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 219 | 25,35% | 124 | 14,35% | 95 | 11,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 1,27% | 1 | 0,12% | 10 | 1,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 56 | 6,48% | 30 | 3,47% | 26 | 3,01% |
9 | STRATA II | 3 | 0,35% | 3 | 0,35% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 864 | 100,00% | 433 | 50,12% | 431 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 864 | 100,00% | 433 | 50,12% | 431 | 49,88% |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025